Box300 Turbo 2019

Kaksi parasta finaaliin, 6 sarjan tulos määräävämpi

Lopullinen tilanne 25.5.2019

 

               
    Nimi Seura Tulos Tas Yht  
  1 Timonen Hannu Tiimi 503 8 511  
  2 Riikonen Onni Mainarit 495 4 499  
  3 Koivula Timo Ysisata 481 4 485  
  4 Manis Nihat Mainarit 479 2 481  
  5 Kolehmainen Helge Veljmiehet 436 42 478  
  6 Käyhkö Tomas Mainarit 474 0 474  
  7 Holopainen Jari Veljmiehet 434 30 464  
  8 Haverinen Samuli Veljmiehet 430 34 464  
  9 Reinikainen Juha Kolaus 392 64 456  
  10 Kuusela Erkki VuoBo 403 52 455  
  11 Partanen Harri WBT 420 34 454  
  12 Hartikainen Timo Veljmiehet 407 44 451  
  13 Riikonen Petri Ysisata 445 0 445  
  14 Meuronen Miika Nousu 415 30 445  
  15 Hurri Kari Ysisata 445 0 445  
  16 Leppänen Lauri Veljmiehet 437 4 441  
  17 Kallio Jesse TPS 440 0 440  
  18 Tossavainen Raimo Veljmiehet 400 40 440  
  23 Strömberg Raimo Veljmiehet 388 52 440  
  19 Mäkinen Hannu Nousu 386 54 440  
  20 Oksanen Niko AS 436 0 436  
  21 Mikkonen Timo Mainarit 395 40 435  
  22 Hiltunen Arto Veljmiehet 394 40 434  
  24 Venäläinen Mika Veljmiehet 387 44 431  
  25 Rautakoski Jere Kolaus 406 24 430  
  26 Huusko Seppo Syklis 362 68 430  
  27 Korkka Harri Veljmiehet 424 2 426  
  28 Peiponen Pentti Rojjaas 378 44 422  
  29 Sankilampi Risto Ysisata 419 0 419  
  30 Inola Ossi Syklis 376 42 418  
  31 Antikainen Antti Veljmiehet 400 16 416  
  32 Rautiainen Jouni Veljmiehet 364 48 412  
  33 Suorsa Olli Mainarit 375 30 405  
  34 Anolin Anne-Riitta Hilimat 345 60 405  
  35 Immonen Juha Mainarit 403 0 403  
  36 Juutilainen Lenni Kolaus 382 18 400  
  37 Korhonen Kari Watterit 385 14 399  
  38 Juutilainen Jari Kolaus 331 68 399  
  39 Husso Heikki Kolaus 340 58 398  
  40 Pitkänen Risto Rojjaas 344 50 394  
  41 Rissanen Jaakko Tiimi 325 68 393  
  42 Kuittinen Sakari Tiimi 322 64 386  
  43 Luukkonen Heikki WBT 314 58 372  
  44 Vehviläinen Juuso Veljmiehet 342 22 364  
  45 Väisänen Timo Tiimi 274 72 346  
  46 Haataja Juha Veljmiehet 305 38 343  
  47         0